<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Robs &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://blogdorobs.com/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdorobs.com</link>
	<description>Um pouco de tudo, de tudo um pouco...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 15:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Relatório diz que Brasil é o 37º em velocidade de banda larga</title>
		<link>http://blogdorobs.com/relatorio-diz-que-brasil-e-o-37-em-velocidade-de-banda-larga/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/relatorio-diz-que-brasil-e-o-37-em-velocidade-de-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[A Akamai, empresa especializada em mensuração e soluções para tráfego online, divulgou um relatório que mostra a velocidade média de tráfego nos 50 países com maior número de usuários online. Segundo o estudo, a Coréia do Sul possui a melhor banda larga do mundo, com uma velocidade média de 16,63 Mbps. Em seguida, aparecem Hong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
                    google_ad_client = "pub-4778335915839197";
                    /* BlogdoRobs, 300x250, criado 24/09/09 */
                    google_ad_slot = "2818819739";
                    google_ad_width = 300;
                    google_ad_height = 250;
                    //-->
                    </script>
                    <script type="text/javascript"
                    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
                    </script></p><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A Akamai, empresa especializada em mensuração e soluções para tráfego  online, divulgou um relatório que mostra a velocidade média de tráfego  nos 50 países com maior número de usuários online.</p>
<p>Segundo o estudo, a Coréia do Sul possui a melhor banda larga do  mundo, com uma velocidade média de 16,63 Mbps. Em seguida, aparecem Hong  Kong, com velocidade de 8,57 Mbps, e o Japão, com 8,03 Mbps.</p>
<p><a href="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2010/11/banda_larga_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-535" title="banda_larga_1" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2010/11/banda_larga_1-300x225.jpg" alt="" width="276" height="207" /></a></p>
<p>Os Estados Unidos aparecem na 12º colocação, com velocidade de tráfego média de 4,6 Mbps.</p>
<p>O Brasil fica atrás de vizinhos sul-americanos como Chile (2,19 Mbps), Colômbia (1,65 Mbps), e Argentina (1,55 Mbps). Por aqui a velocidade média segundo o estudo ficou em 1,36 Mbps.</p>
<p>Entre os países com as piores velocidades estão a Indonésia (0,63 Mbps), Nigéria (0,5 Mbps) e o Irã (0,41 Mbps). Somados, os 50 países possuem 1,8 bilhão de  usuários online, segundo a Akamai.</p>
</div><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/relatorio-diz-que-brasil-e-o-37-em-velocidade-de-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>165 milhões de brasileiros com banda larga até 2018 é a meta do governo</title>
		<link>http://blogdorobs.com/165-milhoes-de-brasileiros-com-banda-larga-ate-2018-e-a-meta-do-governo/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/165-milhoes-de-brasileiros-com-banda-larga-ate-2018-e-a-meta-do-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 02:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[O governo pretende ampliar para 165 milhões de usuários o número de acessos à banda larga no país até 2018, segundo o afirmou o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg. O Brasil possui hoje apenas 15 milhões de acessos a banda larga. Para chegar a esse número, o governo irá investir cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O governo pretende ampliar para 165 milhões de usuários o número de acessos à banda larga no país até 2018, segundo o afirmou o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg.</p>
<p>O Brasil possui hoje apenas 15 milhões de acessos a banda larga.</p>
<p>Para chegar a esse número, o governo irá investir cerca de R$ 250 bilhões nos próximos anos, além de estimular a concorrência das empresas.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/165-milhoes-de-brasileiros-com-banda-larga-ate-2018-e-a-meta-do-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U2 vem ao Brasil em novembro de 2010</title>
		<link>http://blogdorobs.com/u2-vem-ao-brasil-em-novembro-de-2010/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/u2-vem-ao-brasil-em-novembro-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[O U2 confirmou shows no Brasil para novembro 2010. A banda teria fechado contrato com a produtora Live Nation para trazer sua mais recente turnê, 360 Graus, ao País em novembro do ano que vem. Segundo declaração atribuída a Jânio Quadros Neto, consultor e amigo pessoal do vocalista Bono Vox, o U2 fará quatro apresentações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O U2 confirmou shows no Brasil para novembro 2010.<span> A banda teria fechado contrato com a produtora Live Nation para trazer sua mais recente turnê, <span style="font-style: italic;">360 Graus</span>, ao País em novembro do ano que vem.</span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-378" title="u2-barcelona-360" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/11/u2-barcelona-360.jpg" alt="u2-barcelona-360" width="231" height="171" />Segundo declaração atribuída a <span style="font-weight: bold;">Jânio Quadros Neto</span>, consultor e amigo pessoal do vocalista <span style="font-weight: bold;">Bono Vox</span>, o U2 fará quatro apresentações no Brasil: três em São Paulo, uma no Rio de Janeiro.</p>
<p>Segundo a jornalista, só o palco da nova turnê do grupo, que faz giros completos no local dos shows, está orçado em US$ 12 milhões. Vamos agaurdar então, mais um show para o Brasil.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/u2-vem-ao-brasil-em-novembro-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guns N&#8217; Roses pode vir ao Brasil no ano que vem</title>
		<link>http://blogdorobs.com/guns-n-roses-pode-vir-ao-brasil-no-ano-que-vem/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/guns-n-roses-pode-vir-ao-brasil-no-ano-que-vem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Guns N' Roses]]></category>
		<category><![CDATA[Paul McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o produtor Aluizer Malab, o Guns N&#8217; Roses estaria negociando no Brasil uma turnê que passaria por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O produtor, em entrevista ao jornal O Estado de Minas, afirmou que Beyoncé e Paul McCartney também estariam negociando shows no Brasil. Agora é esperar e ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="alignleft size-medium wp-image-362" title="guns-n-roses" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/10/guns-n-roses-300x200.jpg" alt="guns-n-roses" width="317" height="209" />De acordo com o produtor Aluizer Malab, o Guns N&#8217; Roses estaria negociando no Brasil uma turnê que passaria por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.</p>
<p>O produtor, em entrevista ao jornal <em>O Estado de Minas</em>, afirmou que Beyoncé e Paul McCartney também estariam negociando shows no Brasil.</p>
<p>Agora é esperar e ver se eles vem mesmo ao país.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/guns-n-roses-pode-vir-ao-brasil-no-ano-que-vem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lança Apple Store em versão brasileira</title>
		<link>http://blogdorobs.com/apple-lanca-apple-store-em-versao-brasileira/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/apple-lanca-apple-store-em-versao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[A Apple lançou oficialmente sua loja virtual em português, totalmente adaptada ao mercado brasileiro. Durante o período de lançamento, a Apple Store Brasil oferecerá frete gratuito para as compras acima de R$ 120 e presenteará os compradores de iPod ou de Mac com uma bolsa exclusiva. Enfim nós brasileiros teremos uma loja virtual a Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="alignleft size-medium wp-image-173" title="apple-store-brasileira" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/10/apple-store-brasileira-252x300.jpg" alt="apple-store-brasileira" width="140" height="166" />A Apple lançou oficialmente sua loja virtual em português, totalmente adaptada ao mercado brasileiro.</p>
<p>Durante o período de lançamento, a Apple Store Brasil oferecerá frete gratuito para as compras acima de R$ 120 e presenteará os compradores de iPod ou de Mac com uma bolsa exclusiva.</p>
<p>Enfim nós brasileiros teremos uma loja virtual a Apple para comprarmos produtos da empresa.</p>
<p>O endereço da Apple Store Brasil é: <a href="http://store.apple.com/br" target="_blank">store.apple.com/br</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/apple-lanca-apple-store-em-versao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versão do Twitter em português para 2010</title>
		<link>http://blogdorobs.com/versao-do-twitter-em-portugues-para-2010/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/versao-do-twitter-em-portugues-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[tuites]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[O cofundador do Twitter, Evan Williams, anunciou que o Twitter ganhará uma versão em português no inicio do ano que vem (2010). O Brasil está entre os cinco países que mais possuem usuários do serviço. Hoje o Twitter possui apenas duas versões, a original em inglês e uma tradução em Japonês. Ainda segundo Evan Williams, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O cofundador do Twitter, Evan Williams, anunciou que o Twitter ganhará uma versão em português no inicio do ano que vem (2010).</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-38" title="logo-do-twitter" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/09/logo-do-twitter-300x110.jpg" alt="logo-do-twitter" width="231" height="84" />O Brasil está entre os cinco países que mais possuem usuários do serviço. Hoje o Twitter possui apenas duas versões, a original em inglês e uma tradução em Japonês.</p>
<p>Ainda segundo Evan Williams, em breve os usuários poderão separar os amigos em listas, como “amigos”, “celebridades”, “faculdade” e por aí vai. Os “tuiteiros” terão a opção de colocá-las como privadas.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/versao-do-twitter-em-portugues-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft divulga preços do Windows 7 no Brasil</title>
		<link>http://blogdorobs.com/microsoft-divulga-precos-do-windows-7-no-brasil/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/microsoft-divulga-precos-do-windows-7-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 22:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft Brasil divulgou ontem os preços sugeridos aos pacotes do Windows 7, que vão entre R$ 329 à R$ 669. A opção mais barata será a versão Home Basic, com valor sugerido de R$ 329,00. Logo após está a versão Home Premium que custará R$ 399. Já o Professional teve seu preço sugerido em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A Microsoft Brasil divulgou ontem os preços sugeridos aos pacotes do Windows 7, que vão entre R$ 329 à R$ 669.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-188" title="tela-windows-7" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/10/tela-windows-7.jpg" alt="tela-windows-7" width="202" height="144" />A opção mais barata será a versão Home Basic, com valor sugerido de R$ 329,00. Logo após está a versão Home Premium que custará R$ 399. Já o Professional teve seu preço sugerido em R$ 629.</p>
<p>O pacote mais caro é o Ultimate, R$ 669. Nos Estados Unidos, essa mesma versão custa aproximadamente R$ 390, que diferença, hein.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/microsoft-divulga-precos-do-windows-7-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View do Google no Brasil, sorria você está sendo fotografado pelo Google</title>
		<link>http://blogdorobs.com/street-view-do-google-no-brasil-sorria-voce-esta-sendo-fotografado-pelo-google/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/street-view-do-google-no-brasil-sorria-voce-esta-sendo-fotografado-pelo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[O Google acaba de confirmar que as cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo serão fotografadas pelo Street View. Depois será a vez de outras capitais brasileiras, incluindo Brasília, Salvador, Curitiba e Porto Alegre. Em parceria com a Fiat, cerca de 30 carros modelo Stilo, adaptados com câmeras especiais, circularão pelas ruas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O Google acaba de confirmar que as cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo serão fotografadas pelo Street View. Depois será a vez de outras capitais brasileiras, incluindo Brasília, Salvador, Curitiba e Porto Alegre.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-48" title="street-view-do-google-no-brasil" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/09/street-view-do-google-no-brasil-300x201.jpg" alt="street-view-do-google-no-brasil" width="259" height="173" />Em parceria com a Fiat, cerca de 30 carros modelo Stilo, adaptados com câmeras especiais, circularão pelas ruas das três cidades, e capturarão imagens em 360 graus no eixo horizontal e 290º no vertical, na altura do olhar do motorista e do pedestre.</p>
<p>São estimados 1 milhão de quilômetros a serem percorridos, contando as três capitais. As imagens serão publicadas simultaneamente, após serem digitalizadas e tratadas pela equipe.</p>
<p>O Street View no entanto ta dando muito o que falar, muita gente não gostou de saber que está aparecendo no serviço do Google sem permissão, e outros chegam até mesmo estar processando o Google por violação de privacidade.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/street-view-do-google-no-brasil-sorria-voce-esta-sendo-fotografado-pelo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

