<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Robs &#187; Banda Larga</title>
	<atom:link href="http://blogdorobs.com/tag/banda-larga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdorobs.com</link>
	<description>Um pouco de tudo, de tudo um pouco...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 15:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Relatório diz que Brasil é o 37º em velocidade de banda larga</title>
		<link>http://blogdorobs.com/relatorio-diz-que-brasil-e-o-37-em-velocidade-de-banda-larga/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/relatorio-diz-que-brasil-e-o-37-em-velocidade-de-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[A Akamai, empresa especializada em mensuração e soluções para tráfego online, divulgou um relatório que mostra a velocidade média de tráfego nos 50 países com maior número de usuários online. Segundo o estudo, a Coréia do Sul possui a melhor banda larga do mundo, com uma velocidade média de 16,63 Mbps. Em seguida, aparecem Hong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
                    google_ad_client = "pub-4778335915839197";
                    /* BlogdoRobs, 300x250, criado 24/09/09 */
                    google_ad_slot = "2818819739";
                    google_ad_width = 300;
                    google_ad_height = 250;
                    //-->
                    </script>
                    <script type="text/javascript"
                    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
                    </script></p><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A Akamai, empresa especializada em mensuração e soluções para tráfego  online, divulgou um relatório que mostra a velocidade média de tráfego  nos 50 países com maior número de usuários online.</p>
<p>Segundo o estudo, a Coréia do Sul possui a melhor banda larga do  mundo, com uma velocidade média de 16,63 Mbps. Em seguida, aparecem Hong  Kong, com velocidade de 8,57 Mbps, e o Japão, com 8,03 Mbps.</p>
<p><a href="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2010/11/banda_larga_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-535" title="banda_larga_1" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2010/11/banda_larga_1-300x225.jpg" alt="" width="276" height="207" /></a></p>
<p>Os Estados Unidos aparecem na 12º colocação, com velocidade de tráfego média de 4,6 Mbps.</p>
<p>O Brasil fica atrás de vizinhos sul-americanos como Chile (2,19 Mbps), Colômbia (1,65 Mbps), e Argentina (1,55 Mbps). Por aqui a velocidade média segundo o estudo ficou em 1,36 Mbps.</p>
<p>Entre os países com as piores velocidades estão a Indonésia (0,63 Mbps), Nigéria (0,5 Mbps) e o Irã (0,41 Mbps). Somados, os 50 países possuem 1,8 bilhão de  usuários online, segundo a Akamai.</p>
</div><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/relatorio-diz-que-brasil-e-o-37-em-velocidade-de-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>165 milhões de brasileiros com banda larga até 2018 é a meta do governo</title>
		<link>http://blogdorobs.com/165-milhoes-de-brasileiros-com-banda-larga-ate-2018-e-a-meta-do-governo/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/165-milhoes-de-brasileiros-com-banda-larga-ate-2018-e-a-meta-do-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 02:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[O governo pretende ampliar para 165 milhões de usuários o número de acessos à banda larga no país até 2018, segundo o afirmou o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg. O Brasil possui hoje apenas 15 milhões de acessos a banda larga. Para chegar a esse número, o governo irá investir cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O governo pretende ampliar para 165 milhões de usuários o número de acessos à banda larga no país até 2018, segundo o afirmou o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg.</p>
<p>O Brasil possui hoje apenas 15 milhões de acessos a banda larga.</p>
<p>Para chegar a esse número, o governo irá investir cerca de R$ 250 bilhões nos próximos anos, além de estimular a concorrência das empresas.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/165-milhoes-de-brasileiros-com-banda-larga-ate-2018-e-a-meta-do-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga de 1Mbps em São Paulo por R$ 29,80</title>
		<link>http://blogdorobs.com/banda-larga-de-1mbps-em-sao-paulo-por-r-2980/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/banda-larga-de-1mbps-em-sao-paulo-por-r-2980/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 03:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[provedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[O governador de São Paulo, José Serra, assinou nesta quinta-feira, 15, um decreto que fixa o preço máximo da internet banda larga de 1Mbps em R$ 29,80. O programa, chamado de Banda Larga Popular, isentará da cobrança de ICMS as operadoras participantes. O objetivo do projeto, segundo publicou José Serra, é “conectar metade das residências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O governador de São Paulo, José Serra, assinou nesta quinta-feira, 15, um decreto que fixa o preço máximo da internet banda larga de 1Mbps em R$ 29,80.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-235" title="web-20-anos" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/08/web-20-anos-300x200.jpg" alt="web-20-anos" width="300" height="200" />O programa, chamado de Banda Larga Popular, isentará da cobrança de ICMS as operadoras participantes.</p>
<p>O objetivo do projeto, segundo publicou José Serra, é “conectar metade das residências paulistas”.</p>
<p>Conexões entre 200 Kbps e 1 Mbps serão comercializadas pelo valor máximo de R$ 29,80. Para conseguir a redução nos custos, Serra afirmou que o governo irá retirar R$ 10 em impostos e os provedores outros R$ 10.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/banda-larga-de-1mbps-em-sao-paulo-por-r-2980/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aneel aprova internet via rede elétrica</title>
		<link>http://blogdorobs.com/aneel-aprova-internet-via-rede-eletrica/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/aneel-aprova-internet-via-rede-eletrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 01:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Elétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[A Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou as normas para utilização da banda larga por rede elétrica. A tecnologia empregada é a PLC “Power Line Communications”, que também capta sinal de TV por assinatura. Poderemos levar a internet em lugares onde hoje não chega Banda Larga, apenas acesso discado. Segundo informações, a internet por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou as normas para utilização da banda larga por rede elétrica.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-241" title="internet-via-rede-eletrica" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/10/internet-via-rede-eletrica-288x300.jpg" alt="internet-via-rede-eletrica" width="200" height="209" />A tecnologia empregada é a PLC “Power Line Communications”, que também capta sinal de TV por assinatura.</p>
<p>Poderemos levar a internet em lugares onde hoje não chega Banda Larga, apenas acesso discado.</p>
<p>Segundo informações, a internet por rede elétrica poderá ser mais barata que os demais tipos de conexões, e poderá já estar a venda em 5 ou 6 meses.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/aneel-aprova-internet-via-rede-eletrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

