<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Robs &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://blogdorobs.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdorobs.com</link>
	<description>Um pouco de tudo, de tudo um pouco...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 15:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Megaupload foi desativado depois de operação do FBI</title>
		<link>http://blogdorobs.com/megaupload-foi-desativado-depois-de-operacao-do-fbi/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/megaupload-foi-desativado-depois-de-operacao-do-fbi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[desativado]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[O Megaupload.com, um dos dos maiores sites de compartilhamento de arquivos do mundo, saiu do ar hoje depois que o FBI indiciou seus funcionários por pirataria. As informações são da agência de notícias Associated Press, que diz que a agência de investigação americana prendeu o fundador e vários funcionários do site nessa quinta-feira no estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
                    google_ad_client = "pub-4778335915839197";
                    /* BlogdoRobs, 300x250, criado 24/09/09 */
                    google_ad_slot = "2818819739";
                    google_ad_width = 300;
                    google_ad_height = 250;
                    //-->
                    </script>
                    <script type="text/javascript"
                    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
                    </script></p><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O Megaupload.com, um dos dos maiores sites de compartilhamento de arquivos do mundo, saiu do ar hoje depois que o <strong>FBI</strong> indiciou seus funcionários por pirataria.</p>
<p><a href="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2012/01/megaupload.png"><img class="alignleft  wp-image-588" title="megaupload" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2012/01/megaupload-300x235.png" alt="MegaUpload" width="278" height="217" /></a>As informações são da agência de notícias Associated Press, que diz que a agência de investigação americana prendeu o fundador e vários funcionários do site nessa quinta-feira no estado de Virgínia, nos EUA.</p>
<p>A agência ainda diz que o indiciamento dos funcionários aconteceu depois que detentores de direitos autorais acusaram a empresa de mais de 500 milhões de dólares em danos devido a piraria de filmes.</p>
<p>Os detentores dos direitos autorais não foram especificados, mas por citarem filmes, já pode-se ter uma ideia de quem se trata.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Fonte: <a href="http://tecnoblog.net/88862/megaupload-desativado-fbi/">Tecnoblog</a></em></p>
</div><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/megaupload-foi-desativado-depois-de-operacao-do-fbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatório diz que Brasil é o 37º em velocidade de banda larga</title>
		<link>http://blogdorobs.com/relatorio-diz-que-brasil-e-o-37-em-velocidade-de-banda-larga/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/relatorio-diz-que-brasil-e-o-37-em-velocidade-de-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[A Akamai, empresa especializada em mensuração e soluções para tráfego online, divulgou um relatório que mostra a velocidade média de tráfego nos 50 países com maior número de usuários online. Segundo o estudo, a Coréia do Sul possui a melhor banda larga do mundo, com uma velocidade média de 16,63 Mbps. Em seguida, aparecem Hong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A Akamai, empresa especializada em mensuração e soluções para tráfego  online, divulgou um relatório que mostra a velocidade média de tráfego  nos 50 países com maior número de usuários online.</p>
<p>Segundo o estudo, a Coréia do Sul possui a melhor banda larga do  mundo, com uma velocidade média de 16,63 Mbps. Em seguida, aparecem Hong  Kong, com velocidade de 8,57 Mbps, e o Japão, com 8,03 Mbps.</p>
<p><a href="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2010/11/banda_larga_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-535" title="banda_larga_1" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2010/11/banda_larga_1-300x225.jpg" alt="" width="276" height="207" /></a></p>
<p>Os Estados Unidos aparecem na 12º colocação, com velocidade de tráfego média de 4,6 Mbps.</p>
<p>O Brasil fica atrás de vizinhos sul-americanos como Chile (2,19 Mbps), Colômbia (1,65 Mbps), e Argentina (1,55 Mbps). Por aqui a velocidade média segundo o estudo ficou em 1,36 Mbps.</p>
<p>Entre os países com as piores velocidades estão a Indonésia (0,63 Mbps), Nigéria (0,5 Mbps) e o Irã (0,41 Mbps). Somados, os 50 países possuem 1,8 bilhão de  usuários online, segundo a Akamai.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/relatorio-diz-que-brasil-e-o-37-em-velocidade-de-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro supersônico chegaria a incriveis 1.610 km/h</title>
		<link>http://blogdorobs.com/carro-supersonico-chegaria-a-incriveis-1-610-kmh/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/carro-supersonico-chegaria-a-incriveis-1-610-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[carro mais veloz]]></category>
		<category><![CDATA[carro supersônico]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[O projeto Bloodhoud divulgou o design final do veículo que, em 2011, deverá ser dirigido por Andy Green &#8211; piloto que bateu o recorde anterior, de 1.228 km/h com o carro Thrust. O carro Bloodhoud SSC (sigla de Supersonic car), peça cerca de 6 toneladas e deve atingir sua velocidade máxima em 40 segundos, tudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O projeto Bloodhoud divulgou o design final do veículo que, em 2011, deverá ser dirigido por Andy Green &#8211; piloto que bateu o recorde anterior, de 1.228 km/h com o carro Thrust.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-517" title="carro-supersonico-bloodhound" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/12/carro-supersonico-bloodhound-300x165.jpg" alt="carro-supersonico-bloodhound" width="276" height="151" />O carro <em>Bloodhoud SSC</em> (sigla de Supersonic car), peça cerca de 6 toneladas e deve atingir sua velocidade máxima em 40 segundos, tudo graças ao motor com potência de 135 mil cavalos – o equivalente a 180 carros de Fórmula 1.</p>
<p>O carro deverá ser testado em uma pista de 16 quilômetros de comprimento na África do Sul.</p>
<p>Andy Green, o piloto do veículo sofrerá uma pressão de 2,5 G na aceleração e cerca de 3 G na desaceleração.</p>
<p>A próxima etapa é terminar de arrecadar os cerca de US$16,7 milhões para a construção do carro. Algumas empresas já se participam, e terão o nome gravado no veículo.</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Veja abaixo um video feito pelo projeto Bloodhoud.</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s3mAPc9NcC4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/s3mAPc9NcC4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/carro-supersonico-chegaria-a-incriveis-1-610-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Card prepara compras via celular para 2010</title>
		<link>http://blogdorobs.com/master-card-prepara-compras-via-celular-para-2010/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/master-card-prepara-compras-via-celular-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 01:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[formas de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú Unibanco]]></category>
		<category><![CDATA[MaterCard]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[A Master Card, em parceria com a Vivo e o Itaú Unibanco estão preparando para o ano de 2010 a possibilidade do usuário poder pagar os produtos que adquiriu e até mesmo pagar contas, através do celular. O aplicativo chamado Mobile Network Gateway, permitirá que os usuários realizem transações como pagar contas, recarga de créditos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A Master Card, em parceria com a Vivo e o Itaú Unibanco estão preparando para o ano de 2010 a possibilidade do usuário poder pagar os produtos que adquiriu e até mesmo pagar contas, através do celular.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-507" title="matercard-logo" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/12/matercard-logo-300x187.jpg" alt="matercard-logo" width="277" height="171" />O aplicativo chamado Mobile Network Gateway, permitirá que os usuários realizem transações como pagar contas, recarga de créditos, transferências entre outras funcionalidades.</p>
<p>O presidente da Master Card Brasil, Gilberto Caldart, disse que o País foi eleito para estrear o produto, pois apresenta um grande mercado de telefonia celular e que continua em ascensão.</p>
<p>Vamos aguardar mais essa novidade para o ano que vem.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/master-card-prepara-compras-via-celular-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba qual é o computador mais veloz do mundo</title>
		<link>http://blogdorobs.com/saiba-qual-e-o-computador-mais-veloz-do-mundo/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/saiba-qual-e-o-computador-mais-veloz-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 03:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[computador mais potente do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[A lista Top500, conhecida por ranquear supercomputadores, escolheu o XT5, também conhecido como Jaguar, da Cray, como o mais rápido do planeta. O supercomputador é capaz de realizar 1,75 operações de ponto flutuante por segundo, ou petaflop/s. Já o segundo lugar roda a 1,04 petaflop/s, enquanto que o Kraken XT5, também da Cray, chega “apenas” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A lista Top500, conhecida por ranquear supercomputadores, escolheu o XT5, também conhecido como Jaguar, da Cray, como o mais rápido do planeta.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-502" title="Jaguar-XT5-Cray" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/12/Jaguar-XT5-Cray-300x199.jpg" alt="Jaguar-XT5-Cray" width="277" height="182" />O supercomputador é capaz de realizar 1,75 operações de ponto flutuante por segundo, ou petaflop/s. Já o segundo lugar roda a 1,04 petaflop/s, enquanto que o Kraken XT5, também da Cray, chega “apenas” a 832 teraflop/s.</p>
<p>O brasileiro Galileu, sob controle da UFRJ aparece na 76ª colocação com velocidade de 64 teraflop/s.</p>
<p>Veja abaixo a lista dos 10 mais potentes do mundo.</p>
<p>1- Jaguar, da Cray (1,75 petaflop/s)</p>
<p>2- Roadrunner, da IBM (1,04 petaflop/s)</p>
<p>3- Kraken XT5, da Cray (832 teraflop/s)</p>
<p>4- JUGENE, da IBM (825.5 teraflop/s)</p>
<p>5- Tianhe-1, da NUDT (563.1 teraflop/s)</p>
<p>6- Pleiades, da SGI (544.3 teraflop/s)</p>
<p>7- BlueGeneL, da IBM (478.2 teraflop/s)</p>
<p>8- BlueGene/P, da IBM (458.61 teraflop/s)</p>
<p>9- Ranger, da Sun (433.20 teraflop/s)</p>
<p>10- Red Sky, da Sun (423.9 teraflop/s)</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/saiba-qual-e-o-computador-mais-veloz-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plug-in BuscaPé na Hora você economiza na hora de comprar online</title>
		<link>http://blogdorobs.com/plug-in-buscape-na-hora-voce-economiza-na-hora-de-comprar-online/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/plug-in-buscape-na-hora-voce-economiza-na-hora-de-comprar-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[BuscaPé]]></category>
		<category><![CDATA[Comparação de Preços]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[menor preço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[O BuscaPé na Hora é um plug-in para Firefox e para Internet Explorer que faz a comparação de preços enquanto o usuário navega nas lojas à procura de algum produto. Ao navegar pela página do produto em alguma loja, aparece no lado direito da página, lojas onde o mesmo produto está à venda por preços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: left;">O <em><strong>BuscaPé na Hora</strong></em> é um plug-in para Firefox e para Internet Explorer que faz a comparação de preços enquanto o usuário navega nas lojas à procura de algum produto.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-406" title="buscape-na-hora-demo" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/11/buscape-na-hora-demo.jpg" alt="buscape-na-hora-demo" width="220" height="228" />Ao navegar pela página do produto em alguma loja, aparece no lado direito da página, lojas onde o mesmo produto está à venda por preços ainda menores.</p>
<p style="text-align: left;">A pesquisa de preços é feito pelo já consagrado BuscaPé, e o plugin-in  é totalmente grátis.</p>
<p style="text-align: left;">O plug-in funciona assim: Baixe o plug-in abaixo e ao instalar o BuscaPé na Hora no Firefox ou Internet Explorer, sempre que você estiver navegando em algum site de e-commerce (Americanas, Submarino, Livraria Saraiva e etc.), poderá comparar preços sem ter que acessar o BuscaPé, sendo avisado quando existir alguma loja com o produto pelo preço menor.</p>
<p style="text-align: left;">Desta forma, antes de finalizar a compra em uma loja virtual, você poderá ter a certeza de que está pagando o melhor preço por aquele produto.</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 var idReferer = "9863462";var pasta = "215";var pais = "BR";var figura = "";var textoLink = "Clique aqui para baixar o plugin e economizar em suas compras";
// ]]&gt;</script><script src="http://ivitrine.buscape.com.br/bp_na_hora/bp_na_hora_gera_download.js" type="text/javascript"></script></p>
<p style="text-align: right;"><em>Fonte Imagem: Super Downloads</em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/plug-in-buscape-na-hora-voce-economiza-na-hora-de-comprar-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG lança o primeiro celular transparente do mundo</title>
		<link>http://blogdorobs.com/lg-lanca-o-primeiro-celular-transparente-do-mundo/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/lg-lanca-o-primeiro-celular-transparente-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celular transparente]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal GD900]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[A LG lançou o primeiro celular com teclado transparente do mundo. O aparelho LG Crystal GD900 já está disponível no mercado brasileiro, e possui o teclado transparente confeccionado em vidro temperado. O teclado do LG Crystal GD900 faz reconhecimento de escrita e funciona como um touchpad para navegar entre os menus do aparelho ou pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A LG lançou o primeiro celular com teclado transparente do mundo.</p>
<p>O aparelho LG Crystal GD900 já está disponível no mercado brasileiro, e possui o teclado transparente confeccionado em vidro temperado.</p>
<p>O teclado do LG Crystal GD900 faz reconhecimento de escrita e funciona como um touchpad para navegar entre os menus do aparelho ou pela Internet.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-487" title="lg-crystal-gd900" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/11/lg-crystal-gd900.jpg" alt="lg-crystal-gd900" width="279" height="342" />A tela é sensível ao toque e possui 3 polegadas (WVGA 480X800), com interface gráfica 3D S-Class, com suporte à tecnologia Multi Touch.</p>
<p>Possui câmera digital de 8.0 megapixels com foco automático, flash e estabilizador de imagem; além de Rádio FM e MP3 Player com tecnologia Dolby Mobile. A memória interna é de 1.5 GB e acompanha também um cartão de memória de 2GB.</p>
<p>O aparelho também possui conexão Wi-Fi, tecnologia 3G, sensor de movimento, Bluetooth Estéreo e tecnologia Dolby Mobile, contando ainda com o sistema “LG Push Mail” para recebimento automático e instantâneo de mensagens de e-mail.</p>
<p>O aparelho já está disponível para venda por enquanto apenas pela operadora Vivo, pelo valor de R$ 1.699,00</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/lg-lanca-o-primeiro-celular-transparente-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>165 milhões de brasileiros com banda larga até 2018 é a meta do governo</title>
		<link>http://blogdorobs.com/165-milhoes-de-brasileiros-com-banda-larga-ate-2018-e-a-meta-do-governo/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/165-milhoes-de-brasileiros-com-banda-larga-ate-2018-e-a-meta-do-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 02:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[O governo pretende ampliar para 165 milhões de usuários o número de acessos à banda larga no país até 2018, segundo o afirmou o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg. O Brasil possui hoje apenas 15 milhões de acessos a banda larga. Para chegar a esse número, o governo irá investir cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O governo pretende ampliar para 165 milhões de usuários o número de acessos à banda larga no país até 2018, segundo o afirmou o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg.</p>
<p>O Brasil possui hoje apenas 15 milhões de acessos a banda larga.</p>
<p>Para chegar a esse número, o governo irá investir cerca de R$ 250 bilhões nos próximos anos, além de estimular a concorrência das empresas.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/165-milhoes-de-brasileiros-com-banda-larga-ate-2018-e-a-meta-do-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD feito de pedra pode durar até 1000 anos</title>
		<link>http://blogdorobs.com/dvd-feito-de-pedra-pode-durar-ate-1000-anos/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/dvd-feito-de-pedra-pode-durar-ate-1000-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 02:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD 1000 anos]]></category>
		<category><![CDATA[DVD de pedra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Cranberry investiu em um novo modelo de DVD, um disco que pode durar até 1000 anos. O Diamond Disc é feito de “pedra sintética”, que continua transparente após a finalização de sua produção, e pode suportar temperaturas de até 80ºC. Cada unidade do disco custa cerca de US$ 35, mas o grande segredo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A empresa Cranberry investiu em um novo modelo de DVD, um disco que pode durar até 1000 anos.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-429" title="dvd-de-pedra-dura-1000-anos" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/11/dvd-de-pedra-dura-1000-anos-300x209.jpg" alt="dvd-de-pedra-dura-1000-anos" width="279" height="193" />O <em><strong>Diamond Disc</strong></em> é feito de “pedra sintética”, que continua transparente após a finalização de sua produção, e pode suportar temperaturas de até 80ºC.</p>
<p>Cada unidade do disco custa cerca de US$ 35, mas o grande segredo está no gravador desenvolvido especialmente para queimar arquivos nesse formato de DVD. O aparelho custa US$ 4.995 e em seu pacote acompanham 150 Diamond Discs.</p>
<p>A empresa assegura a durabilidade do DVD e, para quem não quer investir essa grana no equipamento de gravação, a empresa grava para o usuário dados no Diamond Disc e envia para a casa do consumidor sem custo adicional.</p>
<p>A pessoa apenas deve enviar um DVD convencional com as informações e arquivos que deseja guardar, pagando apenas pela aquisição do disco.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/dvd-feito-de-pedra-pode-durar-ate-1000-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM lança seu maior serviço de computação em nuvem</title>
		<link>http://blogdorobs.com/ibm-lanca-seu-maior-servico-de-computacao-em-nuvem/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/ibm-lanca-seu-maior-servico-de-computacao-em-nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 02:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[computação em nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[A IBM lançou um novo serviço de computação em nuvem, que tem o objetivo de competir com empresas como Amazon e Microsoft. O &#8220;Smart Analytics Cloud&#8221; da IBM é o maior serviço de computação em nuvem da empresa e será o primeiro adotado internamente. A tecnologia em nuvem permite que as empresas armazenem informações em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A IBM lançou um novo serviço de computação em nuvem, que tem o objetivo de competir com empresas como Amazon e Microsoft.</p>
<p>O &#8220;Smart Analytics Cloud&#8221; da IBM é o maior serviço de computação em nuvem da empresa e será o primeiro adotado internamente.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-443" title="IBM Sun Micro" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/11/ibm-logo-300x198.jpg" alt="IBM Sun Micro" width="281" height="182" />A tecnologia em nuvem permite que as empresas armazenem informações em grandes centros de dados que podem ser acessados pela Internet de qualquer lugar.</p>
<p>Isso significa que os usuários terão mais espaço em suas máquinas e diminuirão o uso de eletricidade.</p>
<p>Segundo o Gartner Research, companhia líder mundial no segmento de consultoria e soluções para TI, o segmento deve gerar US$ 3,4 bilhões em vendas neste ano.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Fonte: <a href="http://olhardigital.com.br">Olhar Dgital</a></em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/ibm-lanca-seu-maior-servico-de-computacao-em-nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

