<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Robs &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://blogdorobs.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdorobs.com</link>
	<description>Um pouco de tudo, de tudo um pouco...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 15:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Banda Scorpions continua fazendo shows e pode se apresentar no Brasil este ano</title>
		<link>http://blogdorobs.com/banda-scorpions-continua-fazendo-shows-e-pode-se-apresentar-no-brasil-este-ano/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/banda-scorpions-continua-fazendo-shows-e-pode-se-apresentar-no-brasil-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banda Scorpions]]></category>
		<category><![CDATA[shows]]></category>
		<category><![CDATA[shows no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ter anunciado sua aposentadoria ano passado, a Banda Scorpions anuncia que vai realizar sua ultima turnê ao redor do mundo. Intitulada de “Final Sting Tour 2012? a turnê deverá passar por vários países, inclusive pelo Brasil. A  banda alemã Scorpions possui 40 anos de existência com dezenas de músicas, álbuns ao vivo, DVDs, CDs, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
                    google_ad_client = "pub-4778335915839197";
                    /* BlogdoRobs, 300x250, criado 24/09/09 */
                    google_ad_slot = "2818819739";
                    google_ad_width = 300;
                    google_ad_height = 250;
                    //-->
                    </script>
                    <script type="text/javascript"
                    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
                    </script></p><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Depois de ter anunciado sua aposentadoria ano passado, a Banda Scorpions anuncia que vai realizar sua ultima turnê ao redor do mundo.</p>
<p><a href="http://blogdorobs.com/banda-scorpions-continua-fazendo-shows-e-pode-se-apresentar-no-brasil-este-ano/scorpions1/" rel="attachment wp-att-574"><img class="alignleft  wp-image-574" title="scorpions1" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2012/01/scorpions1-300x203.jpg" alt="Banda Scorpions" width="273" height="184" /></a>Intitulada de “Final Sting Tour 2012? a turnê deverá passar por vários países, inclusive pelo Brasil.</p>
<p>A  banda alemã Scorpions possui 40 anos de existência com dezenas de músicas, álbuns ao vivo, DVDs, CDs, e são influencias para a nova geração de bandas que se formam em varios pontos no mundo.</p>
<p>Pelo Brasil a banda já passou cerca de seis vezes, sendo que a primeira foi em 1985 no Rock in Rio.</p>
</div><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/banda-scorpions-continua-fazendo-shows-e-pode-se-apresentar-no-brasil-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Maiden lançará DVD da “Final Frontier World Tour”</title>
		<link>http://blogdorobs.com/iron-maiden-lancara-dvd-da-final-frontier-world-tour/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/iron-maiden-lancara-dvd-da-final-frontier-world-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Final Frontier World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Maiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Chegará às lojas no dia 26 de março o novo DVD do Iron Maiden, “En Vivo!”, registro da turnê “Final Frontier World Tour”. O vídeo foi gravado em Santiago do Chile no dia 10 de abril, para uma platéia de aproximadamente 50 mil pessoas. Para a gravação digital do show foram usadas 22 câmeras em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Chegará às lojas no dia 26 de março o novo DVD do Iron Maiden, “En Vivo!”, registro da turnê “Final Frontier World Tour”.</p>
<p>O vídeo foi gravado em Santiago do Chile no dia 10 de abril, para uma platéia de aproximadamente 50 mil pessoas. Para a gravação digital do show foram usadas 22 câmeras em alta definição e uma octocam (câmera voadora que capta cenas aéreas do público).</p>
<div><a href="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2012/01/Final-Frontier-World-Tour.jpg"><img class="alignleft  wp-image-594" title="Final-Frontier-World-Tour" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2012/01/Final-Frontier-World-Tour-300x225.jpg" alt="Iron Maiden - Final Frontier World Tour" width="280" height="210" /></a>O DVD é duplo e apresenta no primeiro disco a íntegra do espetáculo, e no segundo, o documentário “Behind The Beast”, com 88 minutos de duração, que mostra os bastidores da turnê. A “Final Frontier World Tour” passou pelo Brasil com shows em seis capitais, no ano passado.</div>
<p>Além do Blu-Ray, o DVD duplo tem uma tiragem limitada para colecionador, com capa de aço, e vinil duplo Picture Disc. “En Vivo!” também será comercializado em download digital de áudio e vídeo. Veja a track list do DVD:</p>
<p>DVD1 Live at Estadio Nacional, Santiago</p>
<p>1- Satellite 15<br />
2- The Final Frontier<br />
3- El Dorado<br />
4- 2 Minutes To Midnight<br />
5- The Talisman<br />
6- Coming Home<br />
7- Dance Of Death<br />
8- The Trooper<br />
9- The Wicker Man<br />
10- Blood Brothers<br />
11- When The Wild Wind Blows<br />
12- The Evil That Men Do<br />
13- Fear Of The Dark<br />
14- Iron Maiden<br />
15- The Number Of The Beast<br />
16- Hallowed Be Thy Name<br />
17- Running Free</p>
<p>DVD2 Behind the Beast</p>
<p>1- Behind The Beast documentary<br />
2- Satellite 15…The Final Frontier promo video (director’s cut)<br />
3- The Making of Satellite 15…The Final Frontier promo<br />
4- The Final Frontier World Tour Show Intro</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/iron-maiden-lancara-dvd-da-final-frontier-world-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megaupload foi desativado depois de operação do FBI</title>
		<link>http://blogdorobs.com/megaupload-foi-desativado-depois-de-operacao-do-fbi/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/megaupload-foi-desativado-depois-de-operacao-do-fbi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[desativado]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[O Megaupload.com, um dos dos maiores sites de compartilhamento de arquivos do mundo, saiu do ar hoje depois que o FBI indiciou seus funcionários por pirataria. As informações são da agência de notícias Associated Press, que diz que a agência de investigação americana prendeu o fundador e vários funcionários do site nessa quinta-feira no estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O Megaupload.com, um dos dos maiores sites de compartilhamento de arquivos do mundo, saiu do ar hoje depois que o <strong>FBI</strong> indiciou seus funcionários por pirataria.</p>
<p><a href="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2012/01/megaupload.png"><img class="alignleft  wp-image-588" title="megaupload" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2012/01/megaupload-300x235.png" alt="MegaUpload" width="278" height="217" /></a>As informações são da agência de notícias Associated Press, que diz que a agência de investigação americana prendeu o fundador e vários funcionários do site nessa quinta-feira no estado de Virgínia, nos EUA.</p>
<p>A agência ainda diz que o indiciamento dos funcionários aconteceu depois que detentores de direitos autorais acusaram a empresa de mais de 500 milhões de dólares em danos devido a piraria de filmes.</p>
<p>Os detentores dos direitos autorais não foram especificados, mas por citarem filmes, já pode-se ter uma ideia de quem se trata.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Fonte: <a href="http://tecnoblog.net/88862/megaupload-desativado-fbi/">Tecnoblog</a></em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/megaupload-foi-desativado-depois-de-operacao-do-fbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatório diz que Brasil é o 37º em velocidade de banda larga</title>
		<link>http://blogdorobs.com/relatorio-diz-que-brasil-e-o-37-em-velocidade-de-banda-larga/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/relatorio-diz-que-brasil-e-o-37-em-velocidade-de-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[A Akamai, empresa especializada em mensuração e soluções para tráfego online, divulgou um relatório que mostra a velocidade média de tráfego nos 50 países com maior número de usuários online. Segundo o estudo, a Coréia do Sul possui a melhor banda larga do mundo, com uma velocidade média de 16,63 Mbps. Em seguida, aparecem Hong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A Akamai, empresa especializada em mensuração e soluções para tráfego  online, divulgou um relatório que mostra a velocidade média de tráfego  nos 50 países com maior número de usuários online.</p>
<p>Segundo o estudo, a Coréia do Sul possui a melhor banda larga do  mundo, com uma velocidade média de 16,63 Mbps. Em seguida, aparecem Hong  Kong, com velocidade de 8,57 Mbps, e o Japão, com 8,03 Mbps.</p>
<p><a href="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2010/11/banda_larga_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-535" title="banda_larga_1" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2010/11/banda_larga_1-300x225.jpg" alt="" width="276" height="207" /></a></p>
<p>Os Estados Unidos aparecem na 12º colocação, com velocidade de tráfego média de 4,6 Mbps.</p>
<p>O Brasil fica atrás de vizinhos sul-americanos como Chile (2,19 Mbps), Colômbia (1,65 Mbps), e Argentina (1,55 Mbps). Por aqui a velocidade média segundo o estudo ficou em 1,36 Mbps.</p>
<p>Entre os países com as piores velocidades estão a Indonésia (0,63 Mbps), Nigéria (0,5 Mbps) e o Irã (0,41 Mbps). Somados, os 50 países possuem 1,8 bilhão de  usuários online, segundo a Akamai.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/relatorio-diz-que-brasil-e-o-37-em-velocidade-de-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube recebe 50 mil horas de vídeo por dia, 35 mil horas por minuto</title>
		<link>http://blogdorobs.com/youtube-recebe-50-mil-horas-de-video-por-dia-35-mil-horas-por-minuto/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/youtube-recebe-50-mil-horas-de-video-por-dia-35-mil-horas-por-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 01:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[O YouTube anunciou que o número de horas de vídeos postados pelos usuários aumentou 45%. Segundo relatório divulgado no blog da empresa, cerca de 35 horas de vídeos são postadas a cada minuto no serviço. Calculando, o YouTube recebe 2 100 horas de vídeos a cada hora, ou 50 400 horas a cada dia. Levando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O YouTube anunciou que o número de horas de vídeos postados pelos usuários aumentou 45%. Segundo relatório divulgado no blog da empresa, cerca de 35 horas de vídeos são postadas a cada minuto no serviço.</p>
<p>Calculando, o YouTube recebe 2 100 horas de vídeos a cada hora, ou 50 400 horas a cada dia.</p>
<p><a href="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/09/youtube1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9" title="youtube" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/09/youtube1-300x225.jpg" alt="" width="271" height="167" /></a>Levando em consideração que, em média, cada longa-metragem tem cerca  de duas horas, é como se o YouTube recebesse 25 200 filmes por dia.</p>
<p>“Se três das principais redes de televisão dos EUA estivessem  transmitindo 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano  durante os últimos 60 anos, ainda assim não teriam transmitido tanto  conteúdo como é carregado no YouTube a cada 30 dias”, comparou o  YouTube.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Fonte: Info</em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/youtube-recebe-50-mil-horas-de-video-por-dia-35-mil-horas-por-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteca disponibiliza 65 mil livros para download gratuito</title>
		<link>http://blogdorobs.com/biblioteca-disponibiliza-65-mil-livros-para-download-gratuito/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/biblioteca-disponibiliza-65-mil-livros-para-download-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[A Biblioteca Britânica está disponibilizando cerca de 65 mil livros para download gratuito na internet. Os grandes clássicos da literatura inglesa e obras de Charles Dickens, James Joyce e Jane Austen estarão disponíveis para download gratuito em breve. Os formatos dos livros possibilitam que sejam lidos em e-readers como o Kindle, da Amazon. Quem quiser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A Biblioteca Britânica está disponibilizando cerca de 65 mil livros para download gratuito na internet.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-531" title="livros" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2010/02/livros-300x262.gif" alt="livros" width="182" height="159" /></p>
<p>Os grandes clássicos da literatura inglesa e obras de Charles Dickens, James Joyce e Jane Austen estarão disponíveis para download gratuito em breve.</p>
<p>Os formatos dos livros possibilitam que sejam lidos em e-readers como o Kindle, da Amazon.</p>
<p>Quem quiser <a href="http://www.bl.uk/" target="_blank">acessar o site da biblioteca clique aqui</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/biblioteca-disponibiliza-65-mil-livros-para-download-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro supersônico chegaria a incriveis 1.610 km/h</title>
		<link>http://blogdorobs.com/carro-supersonico-chegaria-a-incriveis-1-610-kmh/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/carro-supersonico-chegaria-a-incriveis-1-610-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[carro mais veloz]]></category>
		<category><![CDATA[carro supersônico]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[O projeto Bloodhoud divulgou o design final do veículo que, em 2011, deverá ser dirigido por Andy Green &#8211; piloto que bateu o recorde anterior, de 1.228 km/h com o carro Thrust. O carro Bloodhoud SSC (sigla de Supersonic car), peça cerca de 6 toneladas e deve atingir sua velocidade máxima em 40 segundos, tudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O projeto Bloodhoud divulgou o design final do veículo que, em 2011, deverá ser dirigido por Andy Green &#8211; piloto que bateu o recorde anterior, de 1.228 km/h com o carro Thrust.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-517" title="carro-supersonico-bloodhound" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/12/carro-supersonico-bloodhound-300x165.jpg" alt="carro-supersonico-bloodhound" width="276" height="151" />O carro <em>Bloodhoud SSC</em> (sigla de Supersonic car), peça cerca de 6 toneladas e deve atingir sua velocidade máxima em 40 segundos, tudo graças ao motor com potência de 135 mil cavalos – o equivalente a 180 carros de Fórmula 1.</p>
<p>O carro deverá ser testado em uma pista de 16 quilômetros de comprimento na África do Sul.</p>
<p>Andy Green, o piloto do veículo sofrerá uma pressão de 2,5 G na aceleração e cerca de 3 G na desaceleração.</p>
<p>A próxima etapa é terminar de arrecadar os cerca de US$16,7 milhões para a construção do carro. Algumas empresas já se participam, e terão o nome gravado no veículo.</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Veja abaixo um video feito pelo projeto Bloodhoud.</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s3mAPc9NcC4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/s3mAPc9NcC4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/carro-supersonico-chegaria-a-incriveis-1-610-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Twitter é a rede social mais acessada do Brasil</title>
		<link>http://blogdorobs.com/o-twitter-e-a-rede-social-mais-acessada-do-brasil/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/o-twitter-e-a-rede-social-mais-acessada-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[O Orkut perdeu o primeiro lugar de rede social mais acessada por brasileiros para o famoso Twitter. O estudo feito pela E-life e a InPress Porter Novelli, entrevistaram 1300 pessoas que afirmaram acessar o microblog de sete a cinco vezes por semana, contra quatro a duas vezes o Orkut no mesmo período. O Orkut ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O Orkut perdeu o primeiro lugar de rede social mais acessada por brasileiros para o famoso Twitter.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-512" title="twitter-e-orkut-redes-sociais" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/12/twitter-e-orkut-redes-sociais-278x300.jpg" alt="twitter-e-orkut-redes-sociais" width="280" height="303" />O estudo feito pela E-life e a InPress Porter Novelli, entrevistaram 1300 pessoas que afirmaram acessar o microblog de sete a cinco vezes por semana, contra quatro a duas vezes o Orkut no mesmo período.</p>
<p>O Orkut ainda é a que mais conta com cadastros no Brasil, já que 89,6% dos entrevistados afirmaram ter Orkut.</p>
<p>O Twitter é o segundo, com 80,1%, seguido por YouTube e Facebook, com 79,6% e 57,6%, respectivamente.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/o-twitter-e-a-rede-social-mais-acessada-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba qual é o computador mais veloz do mundo</title>
		<link>http://blogdorobs.com/saiba-qual-e-o-computador-mais-veloz-do-mundo/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/saiba-qual-e-o-computador-mais-veloz-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 03:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[computador mais potente do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[A lista Top500, conhecida por ranquear supercomputadores, escolheu o XT5, também conhecido como Jaguar, da Cray, como o mais rápido do planeta. O supercomputador é capaz de realizar 1,75 operações de ponto flutuante por segundo, ou petaflop/s. Já o segundo lugar roda a 1,04 petaflop/s, enquanto que o Kraken XT5, também da Cray, chega “apenas” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A lista Top500, conhecida por ranquear supercomputadores, escolheu o XT5, também conhecido como Jaguar, da Cray, como o mais rápido do planeta.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-502" title="Jaguar-XT5-Cray" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/12/Jaguar-XT5-Cray-300x199.jpg" alt="Jaguar-XT5-Cray" width="277" height="182" />O supercomputador é capaz de realizar 1,75 operações de ponto flutuante por segundo, ou petaflop/s. Já o segundo lugar roda a 1,04 petaflop/s, enquanto que o Kraken XT5, também da Cray, chega “apenas” a 832 teraflop/s.</p>
<p>O brasileiro Galileu, sob controle da UFRJ aparece na 76ª colocação com velocidade de 64 teraflop/s.</p>
<p>Veja abaixo a lista dos 10 mais potentes do mundo.</p>
<p>1- Jaguar, da Cray (1,75 petaflop/s)</p>
<p>2- Roadrunner, da IBM (1,04 petaflop/s)</p>
<p>3- Kraken XT5, da Cray (832 teraflop/s)</p>
<p>4- JUGENE, da IBM (825.5 teraflop/s)</p>
<p>5- Tianhe-1, da NUDT (563.1 teraflop/s)</p>
<p>6- Pleiades, da SGI (544.3 teraflop/s)</p>
<p>7- BlueGeneL, da IBM (478.2 teraflop/s)</p>
<p>8- BlueGene/P, da IBM (458.61 teraflop/s)</p>
<p>9- Ranger, da Sun (433.20 teraflop/s)</p>
<p>10- Red Sky, da Sun (423.9 teraflop/s)</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/saiba-qual-e-o-computador-mais-veloz-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domínio brazil.com é vendido por US$ 500 mil</title>
		<link>http://blogdorobs.com/dominio-brazil-com-e-vendido-por-us-500-mil/</link>
		<comments>http://blogdorobs.com/dominio-brazil-com-e-vendido-por-us-500-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[registro de dominio]]></category>
		<category><![CDATA[venda de dominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdorobs.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[O dominio brazil.com foi vendido por cerca de US$ 500 mil, segundo o grupo internacional de compra e venda de dominios, sedo.com O dominio foi o quarto mais caro vendido no trimestre desse ano, perdendo apenas para o call.com, por mais de US$ 1 milhão, seguido pelo server.com (US$ 814 mil) e pelo christian.com (US$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O dominio brazil.com foi vendido por cerca de US$ 500 mil, segundo o grupo internacional de compra e venda de dominios, sedo.com</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-495" title="dominio" src="http://blogdorobs.com/wp-content/uploads/2009/11/dominio-150x150.jpg" alt="dominio" width="150" height="150" />O dominio foi o quarto mais caro vendido no trimestre desse ano, perdendo apenas para o call.com, por mais de US$ 1 milhão, seguido pelo server.com (US$ 814 mil) e pelo christian.com (US$ 618 mil).</p>
<p>Já o dominio mais caro já vendido na história da internet foi o sex.com vendido pelo valor de US$ 14 milhões.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdorobs.com/dominio-brazil-com-e-vendido-por-us-500-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

